Технически характеристики
За помещения /кв.м./ | от 40до 50 кв.м. |
Енергиен клас (охлаждане) | А++ |
Енергиен клас (отопление) | А+ |
Отдавана мощност (охлаждане) ( kW ) | 1.70/5.00/6.00 |
Отдавана мощност (отопление) ( kW ) | 1.70/6.00/7.70 |
Консумирана мощност (охлаждане) ( kW ) | /1.50/ |
Консумирана мощност (отопление) ( kW ) | /1.62/ |
EER (коефициент на трансформация) (охлаждане) | 3.33 - клас А |
COP (коефициент на трансформация) (отопление) | 3.71 - клас А |
SEER (сезонна ефективност) (охлаждане) | 6.22 - клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност) (отопление) | 4.06 - клас А+ |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 230/1/50 |
Нива на шум (вътрешно тяло) (dB) | 31 |
Нива на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
Размери (вътрешно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 295x990x263 |
Размери (външно тяло) Вис./Шир./Дълб. (мм) | 735x825x300 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг) | 13.5 |
Тегло (външно тяло) (кг) | 47 |
Хладилен агент | R32 |
Обхват на външна температура охлаждане | -10 до + 46°C |
Обхват на външна температура отопление | -15 до + 18°C |
Гаранция | 36 месеца |
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF50D
- Марка DAIKIN
- Модел Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF50D
- Наличност В наличност
-
2 823,00 лв.
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи